換気速度の単位はL/minです。△はオプションです。
BUSCH社製ロータリーベーンポンプを採用。
タンク容量100L角型コンパクトタイプから600L丸型大容量タンクまで、3モデル全7機種をシリーズ化。
逆洗用エアーブロー回路を標準装備し、LKジャパン独自のラビリンス構造タンクと相まって、最適な真空・減圧鋳造を実現。



| 型式 | PV 400-100 | PV 700-100 | PV 400-200 | PV 700-200 | PV 700-600 | PV 1100-200 | PV 1100-600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真空タンク | 容量(L) | 100 | 200 | 600 | ||||
| 真空ポンプ | メーカー | BUSCH | ||||||
| 型式 | R5 RA 0025F | R5 RA 0040F | R5 RA 0025F | R5 RA 0040F | R5 RA 0063F | R5 RA 0040F | R5 RA 0063F | |
| 換気速度(50/60Hz) | 417 / 500 | 667 / 800 | 417 / 500 | 667 / 800 | 1050 / 1267 | 667 / 800 | 1050 / 1267 | |
| モーター出力(50/60Hz) | 1.0 / 1.2(KW) | 1.4 / 1.7(KW) | 1.0 / 1.2(KW) | 1.4 / 1.7(KW) | 2.0 / 2.4(KW) | 1.4 / 1.7(KW) | 2.0 / 2.4(KW) | |
| 真空弁開閉 | 開閉バルブ | 電磁弁 | ||||||
| 動作 | 開:外部信号 閉:壁面タイマー | |||||||
| 逆洗ブロー | 開閉バルブ | 電磁弁 | ||||||
| 動作 | 開:外部信号 閉:壁面タイマー | |||||||
| 一次側電源 | 電圧 | 3相AC200V | ||||||
| 容量 | 3KVA | |||||||
| 接続口径 | 真空引き口 | 32A | ||||||
| エアー接続口 | 15A | |||||||
| 塗装色 | 本体 | マンセル 2.5Y8 / 2 | ||||||
| 制御盤外 | マンセル 2.5Y8 / 2 | |||||||
| 制御盤外内 | マンセル 2.5Y8 / 2 | |||||||
| 装備品 | キャスター | ○ | × | |||||
| 逆洗エアー回路 | ○ | △ | ||||||
| NVV用強制閉じ回路 | △ | |||||||
| NVV用閉じ確認 | △ | |||||||
換気速度の単位はL/minです。△はオプションです。
| 型式 | PV 400-100 | PV 700-100 | PV 400-200 | PV 700-200 | PV 700-600 | PV 1100-200 | PV 1100-600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125t~350t | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 350t~800t | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 800t~1650t | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1650t~ | ○ | ○ | |||||
| 集中式 | ● | ● |
適応は目安です。キャビティ容量(鋳込み重量)、配管長、サイクルタイム等より変動します。適応機種についてはお問い合わせください。
●=集中式でご使用の場合は、制御方法等が個別式と異なる場合がありますので、別途ご相談ください。