※1対象ダイカストマシンは目安です。適応機種につきましてはお問い合わせください。
※2外形寸法は配管・バルブなどの突起物は含みません。
※3高さ方向につきましては、ダイカストマシンや鋳造型の構造により変わります。
吹きたいポイントへのスプレーが可能。
正確な位置決め、操作も簡単。
高速動作かつ金型への干渉も回避。
ヘッドはパイプ式、カセット式に対応。

| シリーズ | PAS 900 | PAS 1200 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | PAS 906 | PAS 907 | PAS 1210 | PAS 1212 | |
| 対象ダイカストマシン※1 | 250~350t | 500~800t | |||
| 昇降部 | ストローク | 900mm | 1200mm | ||
| 駆動方式 | サーボモーター+ボールネジ | サーボモーター+ボールネジ | |||
| 走行速度(MAX) | 1000mm/sec | 1000mm/sec | |||
| サーボモーター容量 | 1.5kw | 2.0kw | |||
| ガイド方式 | LMガイド | LMガイド | |||
| 落下防止機構 | モーターブレーキ+エアーシリンダー(上昇限) | モーターブレーキ+エアーシリンダー(上昇限) | |||
| 上昇限確認方法 | リミットスイッチ | リミットスイッチ | |||
| 横行部 | ストローク | 600mm | 700mm | 1000mm | 1200mm |
| 駆動方式 | サーボモーター+ボールネジ | サーボモーター+ボールネジ | |||
| 走行速度(MAX) | 1000mm/sec | 1000mm/sec | |||
| サーボモーター容量 | 1.5kw | 2.0kw | |||
| ガイド方式 | LMガイド | LMガイド | |||
| 後退限確認方法 | リミットスイッチ | リミットスイッチ | |||
| スプレー部 | アルミパイプ式ヘッド | ||||
| スプレー制御系統数 | 2系統 | 4系統 | |||
| スプレーノズル本数 | 60本 | 96本 | |||
| エアーブロー制御系統数 | 1系統 | 1系統 | |||
| エアーブロー本数 | 21本 | 32本 | |||
| パネルカセット式ヘッド | |||||
| スプレー制御系統数 | 2系統 | 4系統 | |||
| スプレーポイント数 | 60ヶ所 | 96ヶ所 | |||
| エアーブロー制御系統数 | 1系統 | 1系統 | |||
| エアーブロー本数 | 20ヶ所 | 30ヶ所 | |||
| 一次側電源 | 電源 | 3相 AC200V | 3相 AC200V | ||
| 容 量 | 6KVA | 7KVA | |||
| エアー | 接続口径 | 25A | 32A | ||
| 圧力 | 0.4~0.6MPa | 0.4~0.6MPa | |||
| 離型剤 | 接続口径 | 15A | 20A | ||
| 圧力 | 0.1~0.3MPa | 0.1~0.3MPa | |||
| 塗装色 | 本 体 | 2.5Y8/2(横行カバー部は黄色、昇降カバー部は青色) | 2.5Y8/2(横行カバー部は黄色、昇降カバー部は青色 | ||
| 制御盤外 | 2.5Y8/2 | 2.5Y8/2 | |||
| 制御盤外内 | 2.5Y8/2 | 2.5Y8/2 | |||
| 装備品 ○:標準装備 △:オプション | 制御盤 | ○ | ○ | ||
| ティーチングペンダント | ○ | ○ | |||
| オイルパン(ヘッド液だれ受け皿) | ○ | ○ | |||
| スプレーヘッド | △(パイプ式・カセット式選択) | △(パイプ式・カセット式選択) | |||
| 自動集中給油装置 | △ | △ | |||
| 外冷水スプレー回路 | △ | △ | |||
| 外形寸法※2 | 正面巾×奥行き×高さ(mm) | 600 × 1400 × 2300 | 600 × 1500 × 2300 | 1000 × 1900 × 3100 | 1000 × 2100 × 3100 |
| 重量 | 350kg | 400kg | 600kg | 650kg | |
※1対象ダイカストマシンは目安です。適応機種につきましてはお問い合わせください。
※2外形寸法は配管・バルブなどの突起物は含みません。
※3高さ方向につきましては、ダイカストマシンや鋳造型の構造により変わります。